05:21 05:56
06:16 06:36 06:56
07:16 07:26 07:36 07:56
08:16 08:26 08:36 08:56
09:16 09:26 09:36 09:56
10:21 10:51
11:21 11:51
12:21 12:51
13:11 13:51
14:21 14:41 14:51
15:21 15:51
16:16 16:36 16:56
17:16 17:31 17:46
18:01 18:26 18:46
19:16 19:26 19:36 19:56
20:21 20:31 20:46
21:16 21:26 21:46 21:56
22:21 22:36 22:51
23:16 23:36 23:56
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 143 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס